При личном приеме:
— при себе иметь документ, удостоверяющий личность
— соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, действующий в учреждении (масочный режим и пр.)
— вести себя корректно, не нарушать общественный порядок, соблюдать нормы этики делового общения
Директор Сахаров Алексей Николаевич по предварительной записи по телефону 8 (495) 392-44-22 | Вт. с 16-00 до 19-00 Чт. с 17-00 до 20-00 | Адрес: Елецкая 16 к.1 |
Первый заместитель директора Зудин Михаил Евгеньевич 8 (495)-399-40-60 | Пн. с 17-00 до 20-00 Пт. с 16-00 до 19-00 | Адрес: Елецкая 16 к.1 |
Заместитель директора по содержанию и благоустройству, главный садовник Гутник Сергей Владимирович 8 (495)-399-52-94 | Пн. с 17-00 до 20-00 Пт. с 16-00 до 19-00 | Адрес: Елецкая 11 к.2 |
Заместитель директора по капитальному ремонту Зуев Артем Валентинович 8 (977) 818-62-01 | Ср. с 17-00 до 20-00 Пт. с 16-00 до 19-00 | Адрес: Елецкая 16 к.1 |
Заместитель директора по эксплуатации Крапивин Дмитрий Николаевич 8 (495)-398-47-33 | Ср. с 17-00 до 20-00 Сб. с 10-00 до 14-00 | Адрес: Елецкая 11 к.2 |
Начальник участка №1 Мареева Наталья Николаевна 8 (495)-398-98-44 | Ср. с 17-00 до 20-00 Сб. с 10-00 до 14-00 | Адрес: Ореховый бульвар, д. 18, корп. 2 |
Начальник участка №2 Суняйкина Нина Михайловна 8 (495)-397-90-88 | Ср. с 17-00 до 20-00 Сб. с 10-00 до 14-00 | Адрес: Воронежская ул., д. 34, корп. 6 |
Начальник участка №3 Кочуров Сергей Викторович 8 (495)-398-99-44 | Ср. с 17-00 до 20-00 Сб. с 10-00 до 14-00 | Адрес: Гурьевский проезд, д. 23, корп. 3 |
Начальник участка №4 Брылова Наталья Олеговна 8 (495)-398-47-44 | Ср. с 17-00 до 20-00 Сб. с 10-00 до 14-00 | Адрес: Домодедовская ул., д. 24, корп. 2 |
Начальник участка №5 Емельянова Надежда Викторовна 8 (495)-391-39-11 | Ср. с 17-00 до 20-00 Сб. с 10-00 до 14-00 | Адрес: Каширское шоссе, д. 124, корп. 2 |
Статистика приема граждан с 01.01.2025 года
Отчетный месяц | ОБЩЕЕ количество поступивших обращений | Тема обращения | ||||
Благоустройство территории | Содержание МКД | Коммунальные услуги (задолженность/начисления) | Капитальный ремонт МКД | Общие вопросы | ||
Январь | 4 | 3 | 1 | |||
Февраль | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Всего | 13 |