Ресурс | Поставщик | Дата и номер договора | Объем ресурса | Единицы измерения | Цена закупки ресурса |
Газ | ГУП «Мосгаз» | 01-01-2003 № б/н 01.01.2003 | По нормативам | Человек | 46.65 руб. |
Тепловая энергия | ОАО «МОЭК» | 08-01-2006 №01.000099ТЭ 01.08.2006 | По показаниям ОДПУ | Гкал | 2,101.52 руб. |
Горячая вода | ОАО «МОЭК» | 30-11-2006 №01.000003ГВС 30.11.2006 | По показаниям ОДПУ | м3 | 163.24 руб. |
Холодная вода | ОАО «Мосводосбыт» | 02-01-2010 №60172 01.02.2010 | По показаниям ОДПУ | м3 | 33.03 руб. |
Электроэнергия | ОАО «Мосэнергосбыт» | 18-12-2006 №92902164 18.12.2006 | По нормативам | кВт.ч/сут | 4.68 руб. |
Электроэнергия | ОАО «Мосэнергосбыт» | 18-12-2006 №92902164 18.12.2006 | По нормативам | кВт.ч/сут | 0.88 руб. |
Водоотведение | ОАО «Мосводосбыт» | 02-01-2010 №60172 01.02.2010 | По показаниям ОДПУ | м3 | 23.43 руб. |
Важная информация: